國立清華大學化學工程學系
114學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試
日期:114年5月18日(日)
時間:上午8:40-11:30
地點:化工館
114學年度大學申請入學第二階段指定項目甄試
日期:114年5月18日(日)
時間:上午8:40-11:30
地點:化工館
| 時間 | 內容 |
| 08:40-09:00 | 考生報到 |
| 09:00-10:20 | 本系簡介、實驗室介紹與測驗說明 |
| 10:20-10:30 | 中場休息 |
| 10:30-11:20 |
(10:25預備鈴) 筆試測驗 |
| 11:20-11:30 | Q&A及問卷填寫 |
※考生報到後請前往二樓R202及R220教室就座,如有家長陪同,請家長前往B18休息室。
※筆試以英文出題,題目內容包含(1)本系相關知識,(2)高中教學內容(數學、物理、化學)中基礎理論與計算,但不限於高中教材。本系相關知識部分:歷屆考古題資料可參見本系網頁。應試作答請以黑、藍色筆作答。
※請注意,請全程參加,如錯過報到時間則請考生至化學工程學系系辦公室(106室)辦理報到。
※考生應試時請攜帶國民身分證正本,或貼有近照之身分證明正本(例如:健保卡、駕照或護照等),供學系進行證件查驗。進入甄試館舍前,甄試過程中,監試人員查核身分時,請配合暫時取下口罩。甄試當日請提早出門,避免因交通壅塞或其他因素耽誤。
※家長休息室:化工館B18室。
※筆試以英文出題,題目內容包含(1)本系相關知識,(2)高中教學內容(數學、物理、化學)中基礎理論與計算,但不限於高中教材。本系相關知識部分:歷屆考古題資料可參見本系網頁。應試作答請以黑、藍色筆作答。
※請注意,請全程參加,如錯過報到時間則請考生至化學工程學系系辦公室(106室)辦理報到。
※考生應試時請攜帶國民身分證正本,或貼有近照之身分證明正本(例如:健保卡、駕照或護照等),供學系進行證件查驗。進入甄試館舍前,甄試過程中,監試人員查核身分時,請配合暫時取下口罩。甄試當日請提早出門,避免因交通壅塞或其他因素耽誤。
※家長休息室:化工館B18室。
【家長座談】
| 時間 | 內容 |
| 09:30 - 10:10 | 系所簡介 |
| 10:20 – 11:20 | 家長座談 |
※家長座談為自由參加。
試場分配表:學系簡介教室202
| 學測 應試號碼 |
學系 簡介教室 |
實驗室 參訪組別 |
筆試教室 | 學測 應試號碼 |
學系 簡介教室 |
實驗室 參訪組別 |
筆試教室 |
| 11000410 | 202 | A | 209 | 11105435 | 202 | B | 210 |
| 11001034 | 202 | A | 209 | 11110519 | 202 | B | 210 |
| 11010932 | 202 | A | 209 | 11111421 | 202 | B | 210 |
| 11021033 | 202 | A | 209 | 11113933 | 202 | B | 210 |
| 11021113 | 202 | A | 209 | 11114723 | 202 | B | 210 |
| 11021319 | 202 | A | 209 | 11115528 | 202 | B | 210 |
| 11021417 | 202 | A | 209 | 11115921 | 202 | B | 210 |
| 11022209 | 202 | A | 209 | 11116713 | 202 | B | 210 |
| 11023213 | 202 | A | 209 | 11116829 | 202 | B | 210 |
| 11024236 | 202 | A | 209 | 11117128 | 202 | B | 210 |
| 11024328 | 202 | A | 209 | 11126616 | 202 | B | 210 |
| 11024636 | 202 | A | 209 | 11128031 | 202 | B | 210 |
| 11024724 | 202 | A | 209 | 11131522 | 202 | C | 210 |
| 11026426 | 202 | A | 209 | 11132722 | 202 | C | 210 |
| 11038822 | 202 | A | 209 | 11132830 | 202 | C | 210 |
| 11041524 | 202 | A | 209 | 11137532 | 202 | C | 210 |
| 11045626 | 202 | A | 209 | 11138328 | 202 | C | 210 |
| 11048809 | 202 | A | 209 | 11141425 | 202 | C | 210 |
| 11051336 | 202 | A | 209 | 11149021 | 202 | C | 210 |
| 11051428 | 202 | A | 209 | 11151230 | 202 | C | 210 |
| 11051812 | 202 | A | 209 | 11151314 | 202 | C | 210 |
| 11053515 | 202 | B | 209 | 11153704 | 202 | C | 210 |
| 11053917 | 202 | B | 209 | 11154405 | 202 | C | 210 |
| 11053925 | 202 | B | 209 | 11155209 | 202 | C | 210 |
| 11062730 | 202 | B | 209 | 11155825 | 202 | C | 210 |
| 11087719 | 202 | B | 209 | 11156011 | 202 | C | 210 |
| 11099527 | 202 | B | 209 | 11161418 | 202 | C | 210 |
| 11099534 | 202 | B | 209 | 11163724 | 202 | C | 210 |
| 11101821 | 202 | B | 209 | 11164130 | 202 | C | 210 |
| 11104904 | 202 | B | 209 | 11170207 | 202 | C | 210 |
| 11268827 | 202 | E | 212 | 11175511 | 202 | C | 210 |
| 11271517 | 202 | E | 212 | 11178812 | 202 | C | 210 |
| 11293109 | 202 | E | 212 | 11180103 | 202 | C | 210 |
| 11247203 | 202 | D | 211 |
試場分配表:學系簡介教室220
| 學測應試號碼 | 學系簡介教室 | 實驗室參訪組別 | 筆試教室 | 學測應試號碼 | 學系簡介教室 | 實驗室參訪組別 | 筆試教室 |
| 11188321 | 220 | D | 211 | 11268225 | 220 | E | 212 |
| 11190220 | 220 | D | 211 | 11274734 | 220 | E | 212 |
| 11209336 | 220 | D | 211 | 11275830 | 220 | E | 212 |
| 11213807 | 220 | D | 211 | 11276003 | 220 | E | 212 |
| 11221608 | 220 | D | 211 | 11290205 | 220 | E | 212 |
| 11222425 | 220 | D | 211 | 11293629 | 220 | E | 212 |
| 11229305 | 220 | D | 211 | 11295411 | 220 | E | 212 |
| 11233403 | 220 | D | 211 | 11296025 | 220 | E | 212 |
| 11235223 | 220 | D | 211 | 11297005 | 220 | E | 212 |
| 11235233 | 220 | D | 211 | 11300235 | 220 | E | 212 |
| 11236107 | 220 | D | 211 | 11300430 | 220 | E | 212 |
| 11240531 | 220 | D | 211 | 11300906 | 220 | E | 212 |
| 11241024 | 220 | D | 211 | 11305334 | 220 | E | 212 |
| 11248904 | 220 | D | 211 | 11306629 | 220 | E | 212 |
| 11249405 | 220 | D | 211 | 11324722 | 220 | E | 212 |
| 11249618 | 220 | D | 211 | 11329628 | 220 | E | 212 |
| 11257601 | 220 | D | 211 | 11335105 | 220 | E | 212 |
| 11258529 | 220 | D | 211 | ||||
| 11265034 | 220 | D | 211 | ||||
| 11265222 | 220 | D | 211 |
